Электроскутеры 2000W
Показаны все (18)
Электроскутер IKINGI X2 PRO
2 300 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Мотор-колесо |
| Емкость аккумулятора | 21Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 45 км |
| Время зарядки | 5 часов |
| Тормоза | Гидравлические |
| Размер колёс | 14 дюймов |
Электроскутер GT X6 PRO NEW
Первоначальная цена составляла 3 045 BYN.2 345 BYNТекущая цена: 2 345 BYN.| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Мотор-колесо |
| Емкость аккумулятора | 23Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 50 км |
| Время зарядки | 5 часов |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 15 дюймов |
Электроскутер GT X7 PRO
Первоначальная цена составляла 3 785 BYN.3 400 BYNТекущая цена: 3 400 BYN.| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Мотор-колесо |
| Емкость аккумулятора | 25Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 50 км |
| Время зарядки | 6 часов |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 18 дюймов |
Электротрицикл GT X7 PRO TRIKE
Первоначальная цена составляла 4 580 BYN.4 205 BYNТекущая цена: 4 205 BYN.| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Дифференциал |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 45 км |
| Время зарядки | 5 часов |
| Тормоза | Барабанные |
| Размер колёс | 18 дюймов |
Электротрицикл CityCoCo X7 PRO TRIKE
Первоначальная цена составляла 4 580 BYN.4 205 BYNТекущая цена: 4 205 BYN.| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Дифференциал |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 45 км |
| Время зарядки | 5 часов |
| Тормоза | Барабанные |
| Размер колёс | 18 дюймов |
Электроскутер Kugoo C3
3 190 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Мотор-колесо |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 70 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 12 дюймов |
Электротрицикл GT X7 PRO PLUS TRIKE
Первоначальная цена составляла 5 250 BYN.4 750 BYNТекущая цена: 4 750 BYN.| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Дифференциал |
| Емкость аккумулятора | 40Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 45 км |
| Время зарядки | 5 часов |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 18 дюймов |
Электроскутер CityCoCo X7 PRO
Первоначальная цена составляла 3 585 BYN.3 390 BYNТекущая цена: 3 390 BYN.| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Мотор-колесо |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 50 км |
| Время зарядки | 6 часов |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 18 дюймов |
Электроскутер IKINGI S702
3 775 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Мотор-колесо |
| Емкость аккумулятора | 23Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 45 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Тормоза | Гидравлические |
| Размер колёс | 18 дюймов |
Электротрицикл AVM CityCoco Axel 2000
4 500 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Дифференциал |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 40 км |
| Время зарядки | 6 часов |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 18 дюймов |
Электроскутер IKINGI S701
4 500 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Мотор-колесо |
| Емкость аккумулятора | 23Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 45 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Тормоза | Гидравлические |
| Размер колёс | 18 дюймов |
Электроскутер SmartBalance Sport Plus
4 000 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Мотор-колесо |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 40 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
Электроскутер AVM CITYCOCO Pro
3 650 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Мотор-колесо |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 40 км |
| Время зарядки | 4 часа |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 18 дюймов |
Электроскутер VOLT PRIME
4 290 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Мотор-колесо |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 50 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 10 дюймов |
Электроскутер VOLT URBAN
3 890 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Мотор-колесо |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 60 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 10 дюймов |
Электромотоцикл GT X9 Evolution
Первоначальная цена составляла 4 488 BYN.4 188 BYNТекущая цена: 4 188 BYN.| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Мотор-колесо |
| Емкость аккумулятора | 23Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 50 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Тормоза | Гидравлические |
| Размер колёс | 18 дюймов |
Электроскутер VOLT VIBE
3 990 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Мотор-колесо |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 60 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 10 дюймов |
Электротрицикл SmartBalance X7 TRIKE
3 700 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Тип передачи | Дифференциал |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 45 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
