Каталог
Отображение 841–864 из 922
Гольфкар Gelbert Venus
16 450 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 1200 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 80Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 50 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Барабанные |
| Размер колёс | 10 дюймов |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Масса | 219 кг |
| Производитель | Gelbert |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Гольфкар GreenCamel Linhai LH50DU
34 250 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 4000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 40 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 150Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 90 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 23 дюйма |
| Преодолеваемый угол | 30° |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Масса | 360 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электротрицикл GreenCamelТендер 1 A1600
5 920 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 1000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 30 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 52Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 50 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Барабанные |
| Размер колёс | 12 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 350 кг |
| Масса | 240 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Питбайк ATAKI PRIME 125 17/14
3 070 BYN| Объем двигателя | 125 см³ |
|---|---|
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Трансмиссия | Механическая КПП |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Объем топливного бака | 4.5 л |
| Высота по седлу | 880 мм |
| Подвеска | Амортизирующая, Телескопическая |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 14 дюймов, 17 дюймов |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Масса | 80 кг |
| Производитель | ATAKI |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Питбайк SmatBalance SHGA110-B
Первоначальная цена составляла 3 509 BYN.3 190 BYNТекущая цена: 3 190 BYN.| Объем двигателя | 110 см³ |
|---|---|
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Трансмиссия | Механическая КПП |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Объем топливного бака | 4 л |
| Высота по седлу | 850 мм |
| Подвеска | Амортизирующая, Телескопическая |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 12 дюймов, 14 дюймов |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Масса | 75 кг |
| Производитель | SmartBalance |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Питбайк SmatBalance SHGA110-C
Первоначальная цена составляла 4 279 BYN.3 890 BYNТекущая цена: 3 890 BYN.| Объем двигателя | 110 см³ |
|---|---|
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Трансмиссия | Механическая КПП |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Объем топливного бака | 4 л |
| Высота по седлу | 850 мм |
| Подвеска | Амортизирующая, Телескопическая |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 14 дюймов, 17 дюймов |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Масса | 75 кг |
| Производитель | SmartBalance |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Питбайк SmatBalance SHGA125-C
Первоначальная цена составляла 4 609 BYN.4 190 BYNТекущая цена: 4 190 BYN.| Объем двигателя | 125 см³ |
|---|---|
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Трансмиссия | Механическая КПП |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Объем топливного бака | 4 л |
| Высота по седлу | 850 мм |
| Подвеска | Амортизирующая, Телескопическая |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 14 дюймов, 17 дюймов |
| Максимальная нагрузка | 125 кг |
| Масса | 75 кг |
| Производитель | SmartBalance |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электротрицикл GreenCamel Тендер A1800
7 390 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 1200 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 30 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 52Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 55 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Барабанные |
| Размер колёс | 12 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 350 кг |
| Масса | 330 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электротрицикл GreenCamel Тендер 2 B1500
7 390 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 1000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 30 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 52Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 55 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Барабанные |
| Размер колёс | 12 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 350 кг |
| Масса | 232 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электротрицикл GreenCamel Тендер D1500
10 290 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 1000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 52Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 90 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Барабанные |
| Размер колёс | 12 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Масса | 286 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электротрицикл SmartBalance Venture
4 199 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 240 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | 966 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 45 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Подвеска | Амортизирующая |
| Тормоза | Барабанные |
| Размер колёс | 10 дюймов |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Масса | 82 кг |
| Производитель | SmartBalance |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электротрицикл GreenCamel Тендер E1200
17 020 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 2500 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Тип двигателя | PMSM |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 52Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 60 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Барабанные |
| Размер колёс | 10 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 300 кг |
| Масса | 290 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электротрицикл GreenCamelТендер E1500
12 580 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 1200 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 52Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 80 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Барабанные |
| Размер колёс | 12 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 20° |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Масса | 338 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Детский квадроцикл YACOTA SMARTY 110
4 640 BYN| Объем двигателя | 110 см³ |
|---|---|
| Мощность двигателя | 7 л.с. |
| Максимальная скорость | до 45 км/ч |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Трансмиссия | Автоматическая КПП |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Объем топливного бака | 3.6 л |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Барабанные, Дисковые |
| Размер колёс | 16 дюймов |
| Размер дисков | 7 дюймов |
| Максимальная нагрузка | 75 кг |
| Масса | нет данных |
| Производитель | YACOTA |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Мотоцикл ROCKOT QUEST (ПТС)
4 185 BYN| Объем двигателя | 149 см³ |
|---|---|
| Мощность двигателя | 10.74 л.с. |
| Максимальная скорость | до 92 км/ч |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Трансмиссия | Механическая КПП |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Объем топливного бака | 12.5 л |
| Высота по седлу | 820 мм |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 17 дюймов |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Масса | 125 кг |
| Производитель | ROCKOT |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Тендер X1200
19 450 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 2500 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 40 км/ч |
| Тип двигателя | PMSM |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 52Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 60 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 12 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 300 кг |
| Масса | 338 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электротрицикл GreenCamel Тендер С1500
7 390 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 1000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 30 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 52Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 55 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Барабанные |
| Размер колёс | 12 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Масса | 250 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электротрицикл GreenCamel Шторм
17 990 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 2200 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | 200 |
| Тип двигателя | PMSM |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 52Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 45 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 12 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 30° |
| Максимальная нагрузка | 300 кг |
| Масса | 315 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Мотоцикл MINSK SCR 250
8 800 BYN| Объем двигателя | 225 см³ |
|---|---|
| Мощность двигателя | 17 л.с. |
| Максимальная скорость | до 110 км/ч |
| Охлаждение двигателя | Воздушно-масляное |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Трансмиссия | Механическая КПП |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Объем топливного бака | 12.5 л |
| Высота по седлу | 820 мм |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 17 дюймов |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Масса | 142 кг |
| Производитель | MINSK |
| Страна производитель | Беларусь |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электротрицикл GreenCamel Шторм Пикап
12 950 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 1500 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 32 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 52Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 60 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Барабанные |
| Размер колёс | 10 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Масса | 280 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Мотоцикл эндуро KAYO KT250-L
Первоначальная цена составляла 12 160 BYN.11 155 BYNТекущая цена: 11 155 BYN.| Объем двигателя | 250 см³ |
|---|---|
| Мощность двигателя | 40 л.с. |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Трансмиссия | Механическая КПП |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Объем топливного бака | 7.5 л |
| Высота по седлу | 920 мм |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 18 дюймов, 21 дюйм |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Масса | 108 кг |
| Производитель | KAYO |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 30 дней |
Электроквадроцикл GreenCamel Linhai LH80DA 4×4
56 875 BYN| Мощность двигателя, пиковая | 7500 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 65 км/ч |
| Тип двигателя | PMSM |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Полный |
| Емкость аккумулятора | 150Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 100 км |
| Время зарядки | 10 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 25 дюймов |
| Размер дисков | 12 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 45° |
| Максимальная нагрузка | 250 кг |
| Масса | 460 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Мотоцикл эндуро KAYO K7-R 250 Pro EFI
22 200 BYN| Объем двигателя | 250 см³ |
|---|---|
| Мощность двигателя | 41 л.с. |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Трансмиссия | Механическая КПП |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Система подачи топлива | Инжектор |
| Объем топливного бака | 9 л |
| Высота по седлу | 960 мм |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 18 дюймов, 21 дюйм |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Масса | 105 кг |
| Производитель | KAYO |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 30 дней |
Мотоцикл эндуро KAYO K1-L 250 MX
Первоначальная цена составляла 5 899 BYN.5 020 BYNТекущая цена: 5 020 BYN.| Объем двигателя | 223 см³ |
|---|---|
| Мощность двигателя | 17 л.с. |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Трансмиссия | Механическая КПП |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Объем топливного бака | 6.7 л |
| Высота по седлу | 875 мм |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 18 дюймов, 21 дюйм |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Масса | 105 кг |
| Производитель | KAYO |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 30 дней |

