Электроквадроцикл YACOTA SIRIUS 2000W
4 310 BYN
Электроквадроцикл YACOTA SIRIUS 2000W — это превосходный выбор для тех, кто ищет баланс между мощностью и безопасностью. С этим квадроциклом вы сможете наслаждаться путешествиями по любым трассам, будь то асфальт или легкое бездорожье. Разработан с учетом потребностей как начинающих, так и опытных райдеров, он сочетает в себе передовые технологии и комфорт.
Что делает YACOTA SIRIUS 2000W уникальным?
- Защита для рук и родительский контроль обеспечивают безопасность для юных водителей, создавая спокойствие для родителей.
- Пластиковые накладки на багажник и колеса, а также зеркала и поворотники — это детали, которые добавляют удобства и безопасности при эксплуатации.
- Мощный электродвигатель на 2000Вт позволяет разогнаться до хороших скоростей, сохраняя отличную маневренность.
- Линзованные фары и ЖК-дисплей делают поездки в любое время суток комфортными и информативными.
YACOTA SIRIUS 2000W — это не просто квадроцикл, это настоящий помощник для активных путешествий. С ним легко преодолевать любые препятствия и наслаждаться поездками на свежем воздухе, ведь его характеристики обеспечивают мощность, безопасность и комфорт. Ideal для семейных прогулок и активного отдыха!
| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 35 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 40 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 18 дюймов, 19 дюймов |
| Размер дисков | 8 дюймов |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Масса | нет данных |
| Производитель | YACOTA |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| pa_kolichestvo-kolyos | 174 |
С ростом популярности электротранспорта на рынке появилось много реплик и товаров от недобросовестных продавцов. Такая техника часто не имеет документов, гарантии и сервиса, а в случае поломки покупатель остаётся один на один с проблемой.
Чтобы избежать рисков, всегда проверяйте наличие сертификатов, складов и сервиса у продавца. Мы подготовили подробную статью о том, как отличить оригинальный электротранспорт от подделки и не лишиться гарантии.
Похожие
Электроквадроцикл MOTAX GRIZLIK Mini Х16 E1000 BW
| Мощность двигателя, пиковая | 1000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 35 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 20 км |
| Время зарядки | 5 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 15 дюймов |
| Размер дисков | 6 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 90 кг |
| Масса | 54 кг |
| Производитель | MOTAX |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл MOTAX GEKKON E1300
| Мощность двигателя, пиковая | 1300 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 38 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 20 км |
| Время зарядки | 5 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 15 дюймов |
| Размер дисков | 6 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 65 кг |
| Масса | 68 кг |
| Производитель | MOTAX |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Атакама T520
| Мощность двигателя, пиковая | 1500 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 45 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 40 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 18 дюймов, 19 дюймов |
| Размер дисков | 8 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 30° |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Масса | 126 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл MOTAX GRIZLIK Х16 E1000
| Мощность двигателя, пиковая | 1000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 35 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 20 км |
| Время зарядки | 5 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 15 дюймов |
| Размер дисков | 6 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 90 кг |
| Масса | 54 кг |
| Производитель | MOTAX |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Гоби K40
| Мощность двигателя, пиковая | 800 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Тип двигателя | Коллекторный (Brush DC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 20 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 13 дюймов |
| Размер дисков | 6 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 60 кг |
| Масса | 50 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл KAYO EA110
| Мощность двигателя, пиковая | 1000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 35 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 40 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 18 дюймов, 19 дюймов |
| Размер дисков | 8 дюймов |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Масса | 115 кг |
| Производитель | KAYO |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл YACOTA SIRIUS 1000W
| Мощность двигателя, пиковая | 1000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 27 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 25 км |
| Время зарядки | 5 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 14 дюймов |
| Размер дисков | 6 дюймов |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Масса | нет данных |
| Производитель | YACOTA |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Linhai LH80DA 4×4
| Мощность двигателя, пиковая | 7500 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 65 км/ч |
| Тип двигателя | PMSM |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Полный |
| Емкость аккумулятора | 150Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 100 км |
| Время зарядки | 10 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 25 дюймов |
| Размер дисков | 12 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 45° |
| Максимальная нагрузка | 250 кг |
| Масса | 460 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |


Отзывы
Отзывов пока нет.