Электроквадроцикл GreenCamel Гоби K22
1 830 BYN
ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО использование защитной экипировки!
- шлем – обязательно,
- перчатки, наколенники, налокотники, черепашка – по желанию.
«Мал, да удал!» – так можно охарактеризовать электрический квадроцикл для дошколят GreenCamel Гоби K22, модернизацию модели Гоби K12. Эффектная игрушка и спортивный снаряд будет дарить веселье вашему ребенку, обучать первым навыкам вождения, тренировать вестибулярный аппарат, моторику рук и ориентирование на местности.
Новый стремительный корпус квадроцикла выполнен в двух цветовых решениях: красном и синем, дизайн дополнен головной фарой. Квадроцикл GreenCamel Гоби K22 рассчитан на нагрузку в 60кг и, благодаря 500Вт-ному мотору и емкой батарее 12 Ah, может развивать скорость до 18 км/ч! Мягкость хода обеспечивают два передних и один задний пружинные амортизаторы, безопасные остановки производятся рычагом заднего дискового тормоза. Под седлом расположен замок переключения родительского контроля в трех режимах L-N-H (Низкий – Нормальный – Высокий уровень). Движение осуществляется ключом зажигания на руле и рычагом переключения движения (вкл/выкл/реверс) на фальшбаке.
В комплектацию входит зарядное устройство от сети 220В, полностью заряженный квадроцикл проезжает до 15 км. Низкий центр тяжести и геометрия равностороннего треугольника в профиле квадроцикла делают аппарат устойчивым на опрокидывание при маневрах. Снаряженный квадроцикл имеет компактные размеры, сравнимо со средним чемоданом, и помещается в багажнике легкового автомобиля для транспортировки в местам отдыха и совместного развлечения родителей с детьми.
При заказе на сайте также доступны дополнительные опции для вашего удобства: это LUX подготовка квадроцикла в нашем сервисе профессионалами компании GreenCamel и выбор дополнительной аккумуляторной батареи для увеличения ресурса техники и всесезонного использования.
Данная модель квадроцикла предназначена, для движения по ровному грунту, если вы хотите, что бы ваш ребенок заезжал в грязь либо песок, обратите внимание на модели с двигателем 800ватт.
| Мощность двигателя, пиковая | 500 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 18 км/ч |
| Тип двигателя | Щеточный (Brush) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 16 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 10 дюймов |
| Размер дисков | 4 дюйма |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 60 кг |
| Масса | 32 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
С ростом популярности электротранспорта на рынке появилось много реплик и товаров от недобросовестных продавцов. Такая техника часто не имеет документов, гарантии и сервиса, а в случае поломки покупатель остаётся один на один с проблемой.
Чтобы избежать рисков, всегда проверяйте наличие сертификатов, складов и сервиса у продавца. Мы подготовили подробную статью о том, как отличить оригинальный электротранспорт от подделки и не лишиться гарантии.
Похожие
Электроквадроцикл Motoland ATV E007
| Мощность двигателя, пиковая | 1000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 20 км |
| Время зарядки | 5 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 14 дюймов |
| Размер дисков | 6 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 70 кг |
| Масса | 45 кг |
| Производитель | MotoLand |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл Motoland ATV E010
| Мощность двигателя, пиковая | 1000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 25 км |
| Время зарядки | 5 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 14 дюймов |
| Размер дисков | 6 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 70 кг |
| Масса | 45 кг |
| Производитель | MotoLand |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Гоби K51
| Мощность двигателя, пиковая | 800 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 30 км/ч |
| Тип двигателя | Коллекторный (Brush DC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 16 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 16 дюймов |
| Размер дисков | 7 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 90 кг |
| Масса | 65 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Гоби K70
| Мощность двигателя, пиковая | 800 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 36 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 16 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 16 дюймов |
| Размер дисков | 7 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 20° |
| Максимальная нагрузка | 90 кг |
| Масса | 95 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Гоби K45
| Мощность двигателя, пиковая | 800 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Тип двигателя | Коллекторный (Brush DC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 20 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 13 дюймов |
| Размер дисков | 6 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 60 кг |
| Масса | 56 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Гоби K40
| Мощность двигателя, пиковая | 800 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Тип двигателя | Коллекторный (Brush DC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 20 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 13 дюймов |
| Размер дисков | 6 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 60 кг |
| Масса | 50 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Гоби K32
| Мощность двигателя, пиковая | 800 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Тип двигателя | Коллекторный (Brush DC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 20 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Тормоза | Гидравлические |
| Размер колёс | 13 дюймов |
| Размер дисков | 6 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 60 кг |
| Масса | 50 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Гоби K90
| Мощность двигателя, пиковая | 1000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 36 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 40 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 16 дюймов |
| Размер дисков | 7 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 20° |
| Максимальная нагрузка | 90 кг |
| Масса | 98 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |


Отзывы
Отзывов пока нет.