Электроквадроцикл GreenCamel Гоби K70
3 960 BYN
ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО использование защитной экипировки!
- шлем – обязательно,
- перчатки, наколенники, налокотники, черепашка – по желанию.
Более продвинутый подростковый квадроцикл Гоби K70 в котором появилось наличие дифференциала. Отлично подойдет для детей от 4 до 10 лет, благодаря дифференциалу квадроцикл стал более мягкий и тихий. Квадроцикл оснащен быстросъёмной батареей обеспечивающий удобство для продолжительной езды, без необходимости уходить на долгий перерыв в ожидании зарядки. Это позволяет детям наслаждаться активным отдыхом и развивать навыки управления транспортом, проводя время на свежем воздухе.
Особенности:
- LED спидометр и индикатор заряда
- тихий и мягкий из-за отсутствия цепной передачи и наличия дифференциала
- пульт сигнализации и дистанционного отключения квадрика
- удобное переключение назад-вперед кнопкой
- быстросъемная батарея
| Мощность двигателя, пиковая | 800 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 36 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 16 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 16 дюймов |
| Размер дисков | 7 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 20° |
| Максимальная нагрузка | 90 кг |
| Масса | 95 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
С ростом популярности электротранспорта на рынке появилось много реплик и товаров от недобросовестных продавцов. Такая техника часто не имеет документов, гарантии и сервиса, а в случае поломки покупатель остаётся один на один с проблемой.
Чтобы избежать рисков, всегда проверяйте наличие сертификатов, складов и сервиса у продавца. Мы подготовили подробную статью о том, как отличить оригинальный электротранспорт от подделки и не лишиться гарантии.
Похожие
Электроквадроцикл Motoland ATV E007
| Мощность двигателя, пиковая | 1000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 20 км |
| Время зарядки | 5 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 14 дюймов |
| Размер дисков | 6 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 70 кг |
| Масса | 45 кг |
| Производитель | MotoLand |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл Motoland ATV E010
| Мощность двигателя, пиковая | 1000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 25 км |
| Время зарядки | 5 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 14 дюймов |
| Размер дисков | 6 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 70 кг |
| Масса | 45 кг |
| Производитель | MotoLand |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Гоби K51
| Мощность двигателя, пиковая | 800 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 30 км/ч |
| Тип двигателя | Коллекторный (Brush DC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 16 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 16 дюймов |
| Размер дисков | 7 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 90 кг |
| Масса | 65 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Гоби K45
| Мощность двигателя, пиковая | 800 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Тип двигателя | Коллекторный (Brush DC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 20 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 13 дюймов |
| Размер дисков | 6 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 60 кг |
| Масса | 56 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Гоби K40
| Мощность двигателя, пиковая | 800 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Тип двигателя | Коллекторный (Brush DC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 20 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 13 дюймов |
| Размер дисков | 6 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 60 кг |
| Масса | 50 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Гоби K32
| Мощность двигателя, пиковая | 800 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Тип двигателя | Коллекторный (Brush DC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 20 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Тормоза | Гидравлические |
| Размер колёс | 13 дюймов |
| Размер дисков | 6 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 60 кг |
| Масса | 50 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Гоби K22
| Мощность двигателя, пиковая | 500 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 18 км/ч |
| Тип двигателя | Щеточный (Brush) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 16 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 10 дюймов |
| Размер дисков | 4 дюйма |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 60 кг |
| Масса | 32 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Гоби K90
| Мощность двигателя, пиковая | 1000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 36 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 40 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 16 дюймов |
| Размер дисков | 7 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 20° |
| Максимальная нагрузка | 90 кг |
| Масса | 98 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |


Отзывы
Отзывов пока нет.