Электроквадроцикл GreenCamel Атакама T240
5 575 BYN
ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО использование защитной экипировки!
- шлем – обязательно,
- перчатки, наколенники, налокотники, черепашка – по желанию.
GreenCamel Атакама T240 – это электроквадроцикл, разработанный для пользователей от 7 до 70 лет, что делает его универсальным средством передвижения для всей семьи. С максимальной скоростью 35 км/ч и высокой максимальной нагрузкой до 200 кг, этот квадроцикл предоставляет устойчивую и комфортабельную поездку на различных типах поверхностей. Преодолеваемый угол в 25% и пониженная оснастка призваны расширить возможности прокладывания пути даже в непредсказуемых условиях.
Сердце этого электроквадроцикла – мощный бесколлекторный мотор с номинальной мощностью 1000 Вт, обеспечивающий эффективную производительность и отличную управляемость. Тип передачи – дифференциал, а гидравлические амортизаторы и колесные диски R8 гарантируют плавное движение и отличное сцепление с дорогой. С учетом практичности и удобства, квадроцикл оснащен багажниками спереди и сзади, а также фаркопом для возможности подсоединения различных прицепов. Тормоза передние – барабанные, а задние – дисковые гидравлические, обеспечивая эффективное и безопасное замедление.
Аккумуляторная батарея на основе гелевой технологии SLA с ёмкостью 40 Ач обеспечивает пробег до 40 км на одном заряде. Зарядка производится с использованием удобного зарядного устройства 110-240V, 3A, требуя всего 7-8 часов для полного заряда. Высокая колесная база (1065 мм), дорожный просвет (120 мм) и комфортное сиденье (высота 64 см) создают оптимальные условия для уверенного и приятного вождения.
| Мощность двигателя, пиковая | 1000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 35 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 40 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Барабанные, Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 18 дюймов, 19 дюймов |
| Размер дисков | 8 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 25° |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Масса | 115 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
С ростом популярности электротранспорта на рынке появилось много реплик и товаров от недобросовестных продавцов. Такая техника часто не имеет документов, гарантии и сервиса, а в случае поломки покупатель остаётся один на один с проблемой.
Чтобы избежать рисков, всегда проверяйте наличие сертификатов, складов и сервиса у продавца. Мы подготовили подробную статью о том, как отличить оригинальный электротранспорт от подделки и не лишиться гарантии.
Похожие
Электроквадроцикл GreenCamel Сахара A3000
| Мощность двигателя, пиковая | 3000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 50 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 52Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 60 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Барабанные, Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 25 дюймов |
| Размер дисков | 12 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 40° |
| Максимальная нагрузка | 250 кг |
| Масса | 200 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Сахара A4500 4×4
| Мощность двигателя, пиковая | 4000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 50 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Полный |
| Емкость аккумулятора | 52Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 50 км |
| Время зарядки | 8 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые, Ножной |
| Размер колёс | 25 дюймов |
| Размер дисков | 12 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 40° |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Масса | 290 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл YACOTA SIRIUS 2000W
| Мощность двигателя, пиковая | 2000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 35 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 40 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 18 дюймов, 19 дюймов |
| Размер дисков | 8 дюймов |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Масса | нет данных |
| Производитель | YACOTA |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| pa_kolichestvo-kolyos | 174 |
Электроквадроцикл GreenCamel Гоби K45
| Мощность двигателя, пиковая | 800 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Тип двигателя | Коллекторный (Brush DC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 20 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 13 дюймов |
| Размер дисков | 6 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 15° |
| Максимальная нагрузка | 60 кг |
| Масса | 56 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Сахара A2232
| Мощность двигателя, пиковая | 1500 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 45 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 40 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 18 дюймов, 19 дюймов |
| Размер дисков | 8 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 30° |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Масса | 115 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл GreenCamel Атакама T420
| Мощность двигателя, пиковая | 1500 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 45 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 40 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 18 дюймов, 19 дюймов |
| Размер дисков | 8 дюймов |
| Преодолеваемый угол | 30° |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Масса | 115 кг |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл KAYO EA110
| Мощность двигателя, пиковая | 1000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 35 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Дифференциал |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 20Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 40 км |
| Время зарядки | 7 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Гидравлические, Дисковые |
| Размер колёс | 18 дюймов, 19 дюймов |
| Размер дисков | 8 дюймов |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Масса | 115 кг |
| Производитель | KAYO |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Электроквадроцикл YACOTA SIRIUS 1000W
| Мощность двигателя, пиковая | 1000 Вт |
|---|---|
| Максимальная скорость | до 27 км/ч |
| Тип двигателя | Бесщеточный (BLDC) |
| Тип передачи | Цепной привод |
| Привод | Задний |
| Емкость аккумулятора | 12Ah |
| Пробег на 1 заряде | до 25 км |
| Время зарядки | 5 часов |
| Подвеска | Амортизирующая, Пружинно-масляная |
| Тормоза | Дисковые |
| Размер колёс | 14 дюймов |
| Размер дисков | 6 дюймов |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Масса | нет данных |
| Производитель | YACOTA |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |


Отзывы
Отзывов пока нет.